PRODUCT
產品中心
NEWS
行業資訊
HQ便攜式電化學分析儀
多參數水質分析儀 – 電化學參數測定
測量參數 : pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / 硝酸鹽 /鈉離子在內的參數
18663999912
產品描述
技術參數
品牌簡介
主要應用領域 市政 / 飲料 / 飲用水 / 電力 / 食品 / 地表水 / 工業污水
儀器特點 ● IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
● 內置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
● 中文操作界面。 HQ系列產品再出發, 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
● 經典的電化學探頭,保證產品的測量精準性及準確性
● 新增單機版DO便攜式操作儀表
● 新增三通道便攜分析儀表
● 更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多參數* | 多參數* | 多參數 | 多參數 | 多參數 | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數據存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 最多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ或2A / 5VDC外接電源設備 (如:充電寶) |
RECOMMEND產品資訊
ONLINE MESSAGE
給英芮誠留言 獲取實驗室整體解決方案
咨詢服務熱線
18663999912
微信號碼
186 6399 9912
英芮誠郵箱
qdyjh1977@126.com
在線
客服
服務時間:9:00~16:00
客服
熱線
18663999912
關注
微信
關注我們
返回
頂部